Utbyteskod ZF TE-ML 12B produkter
| Olja | Syntetolja |
| Fatmodell | Flaska |
| Innehåll | 1l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 75W-90 |
| specifikation | API Other GL-5 |
| Tillverkargodkänd | MAN 342 Typ S1, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19A, ZF TE-ML 21A |
| Rekommendation från oljetillverkare | MIL-L-2105 E, G 052 145 S2, 235.8 |
| Fatmodell | Flaska |
| L | 60mm |
| Växellådstyp | Manuell |
| Färg | gul |
| H | 225mm |
| Innehåll | 1l |
| Rekommenderad bytesintervall | 80 000km, 5år |
| Beakta kraven från fordonstillverkaren | |
| Beakta systemfyllningsmängd | |
| Olja | Helsyntetisk olja |
| Beakta serviceinformationen | |
| B | 115mm |
| Mängdenhet | Kartong |
| Specifikation enligt API | GL-4, GL-5, MT-1 |
| Viskositetsklass enligt SAE | 75W-90 |
| Mer information » | |
| specifikation | Porsche 958.341.536., DTFR 13B110 (MB 235., DTFR 12B140 (MB 235., API GL-4, API GL-5, BMW 83222365987, BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO, BOT 130 M, BOT 328, BOT 720, Ford 1045737, Ford 5021033, Ford WSD-M2C200-C, IVECO, Land Rover TYK500010, MAN 342 S1, MB 235.11, MB 235.21, MB 235.72, MB 235.8, MB 235.9, MIL-L-2105 D, Porsche000.043.305.4, Renault LKW, Scania STO 1:0, VOLVO 97312, VOLVO 97315, VOLVO 97319, VW G 052 145 A2, VW G 052 539 A2, VW G 052 911 A2, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, DAF LKW (fur verlang, BMW 83222339223 MTF4 |
| Olja | Helsyntetisk olja |
| Fatmodell | Flaska |
| Innehåll | 1l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 75W-90 |
| specifikation | Voith 132.0037 4401, ZF TE-ML 02B (ZF0060, ZF TE-ML 05A (ZF0060, ZF TE-ML 12L (ZF0060, ZF TE-ML 12N (ZF0060, ZF TE-ML 16F (ZF0060, ZF TE-ML 17B (ZF0060, ZF TE-ML 19C (ZF0060, ZF TE-ML 21A (ZF0060, API GL-4, API GL-5, Arvin Meritor 076-N, DAF, Dana SHAES 256 Rev C, Dana SHAES 429, DFS93K219.01, DTFR 12B140, Isuzu Axle Oil, IVECO, Mack GO-J, MAN 341 GA1, MAN 341 Z1, MAN 341 Z2, MAN 342 M3, MAN 342 S1, MB 235.8, MB 235.9, Meritor 0-95, MIL-PRF 2105 E, MT-1, Renault, SAE J 2360, Scania STO 1:1 G, Scania STO 2:0 A FS, VOLVO 97312, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 13, Isuzu LCV Front Axle, Isuzu Large Manual T |
| Olja | Helsyntetisk olja |
| Fatmodell | Flaska |
| Innehåll | 1l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 75W-90 |
| specifikation | Porsche 958.341.536., DTFR 13B110 (MB 235., DTFR 12B140 (MB 235., API GL-4, API GL-5, BMW 83222365987, BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO, BOT 130 M, BOT 328, BOT 720, Ford 1045737, Ford 5021033, Ford WSD-M2C200-C, IVECO, Land Rover TYK500010, MAN 342 S1, MB 235.11, MB 235.21, MB 235.72, MB 235.8, MB 235.9, MIL-L-2105 D, Porsche000.043.305.4, Renault LKW, Scania STO 1:0, VOLVO 97312, VOLVO 97315, VOLVO 97319, VW G 052 145 A2, VW G 052 539 A2, VW G 052 911 A2, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, DAF LKW (fur verlang, BMW 83222339223 MTF4 |
| Olja | Helsyntetisk olja |
| Fatmodell | Dunk |
| Innehåll | 4l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 75W-90 |
| Specifikation enligt API | GL-4, MT-1, GL-5 |
| Rekommendation från oljetillverkare | MIL-L-2105 E |
| H | 230mm |
| Växellådstyp | Manuell |
| Färg | gul |
| Innehåll | 5l |
| Artikelnummer, rekommenderat specialverktyg | V99-1017 |
| Rekommenderad bytesintervall | 5år, 80 000km |
| Beakta systemfyllningsmängd | |
| Beakta kraven från fordonstillverkaren | |
| Fatmodell | Dunk |
| B | 115mm |
| Olja | Helsyntetisk olja |
| Viskositetsklass enligt SAE | 75W-90 |
| Beakta serviceinformationen | |
| L | 300mm |
| Mängdenhet | Kartong |
| Mer information » | |
| specifikation | Porsche 958.341.536., DTFR 13B110 (MB 235., DTFR 12B140 (MB 235., API GL-4, API GL-5, BMW 83222365987, BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO, BOT 130 M, BOT 328, BOT 720, Ford 1045737, Ford 5021033, Ford WSD-M2C200-C, IVECO, Land Rover TYK500010, MAN 342 S1, MB 235.11, MB 235.21, MB 235.72, MB 235.8, MB 235.9, MIL-L-2105 D, Porsche000.043.305.4, Renault LKW, Scania STO 1:0, VOLVO 97312, VOLVO 97315, VOLVO 97319, VW G 052 145 A2, VW G 052 539 A2, VW G 052 911 A2, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, DAF LKW (fur verlang, BMW 83222339223 MTF4 |
| Olja | Helsyntetisk olja |
| Fatmodell | Dunk |
| Innehåll | 10l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 75W-90 |
| specifikation | Porsche 958.341.536., DTFR 13B110 (MB 235., DTFR 12B140 (MB 235., API GL-4, API GL-5, BMW 83222365987, BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO, BOT 130 M, BOT 328, BOT 720, Ford 1045737, Ford 5021033, Ford WSD-M2C200-C, IVECO, Land Rover TYK500010, MAN 342 S1, MB 235.11, MB 235.21, MB 235.72, MB 235.8, MB 235.9, MIL-L-2105 D, Porsche000.043.305.4, Renault LKW, Scania STO 1:0, VOLVO 97312, VOLVO 97315, VOLVO 97319, VW G 052 145 A2, VW G 052 539 A2, VW G 052 911 A2, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, DAF LKW (fur verlang, BMW 83222339223 MTF4 |
| Olja | Helsyntetisk olja |
| Fatmodell | Dunk |
| Innehåll | 20l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 75W-90 |
| specifikation | Porsche 958.341.536., DTFR 13B110 (MB 235., DTFR 12B140 (MB 235., API GL-4, API GL-5, BMW 83222365987, BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO, BOT 130 M, BOT 328, BOT 720, Ford 1045737, Ford 5021033, Ford WSD-M2C200-C, IVECO, Land Rover TYK500010, MAN 342 S1, MB 235.11, MB 235.21, MB 235.72, MB 235.8, MB 235.9, MIL-L-2105 D, Porsche000.043.305.4, Renault LKW, Scania STO 1:0, VOLVO 97312, VOLVO 97315, VOLVO 97319, VW G 052 145 A2, VW G 052 539 A2, VW G 052 911 A2, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, DAF LKW (fur verlang, BMW 83222339223 MTF4 |
| Olja | Helsyntetisk olja |
| Fatmodell | Bag-in-Box |
| Innehåll | 20l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 75W-90 |
Uppgifter som visas här, i synnerhet hela bildelar databasen, får inte kopieras. Utan föregående medgivande från TecAlliance är det strängt förbjudet att kopiera uppgifter och databaser och distribuera dem och/eller instruera tredje part att göra detta. Obehörig användning av innehåll utgör upphovsrättsintrång och överträdelser kommer att ställas till ansvar. ak24.se Estland