Utbyteskod 0W-40 produkter
Föregående 1 2 Nästa
API: SN / CF, ACEA: A3 / B4
Specifikationer: BMW LL-01, Porsche A40, ILSAC GF-5, MB 229.3 / 229.5, RN 0700/0710, VW 502.00 / 505.00, Ford WSS-M2C937-A
Syntetisk motorolja för bensin- och dieselmotorer, säkerställer mycket bra prestanda vid låga och höga temperaturer. Skyddar motorn vid mycket tung belastning och långa körsträcka.
Specifikationer: BMW LL-01, Porsche A40, ILSAC GF-5, MB 229.3 / 229.5, RN 0700/0710, VW 502.00 / 505.00, Ford WSS-M2C937-A
Syntetisk motorolja för bensin- och dieselmotorer, säkerställer mycket bra prestanda vid låga och höga temperaturer. Skyddar motorn vid mycket tung belastning och långa körsträcka.
| Olja | Syntetolja |
| Fatmodell | Flaska |
| Innehåll | 1l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| specifikation | ACEA A3/B4, API Gasoline SQ |
| Tillverkargodkänd | BMW Longlife-01, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00 / 505 00 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Chrysler MS-12633, Chrysler MS-A0921, Ford WSS-M2C937-A, MB 229.3 |
| Mer information » | |
| Vikt | 11, 16kg |
| Innehåll | 1l |
| Fatmodell | Dunk |
| Viskositetsklass SAE | 0W-40 |
| specifikation | ACEA A3/B4, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Tillverkargodkänd | Longlife-01, MB-Approval 229.3, MB-Approval 229.5, Nissan Genuine Perf, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00 |
| Förpackningslängd | 11, 1cm |
| Förpackningsbredd | 6, 2cm |
| Förpackningshöjd | 22, 9cm |
| Rekommendation från oljetillverkare | AAE (STO 003) Grp B7, ACEA A3/B4, API CF, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ, Fiat 9.55535-M2, VW 503 01 ., WSS-M2C937-A |
| Tulltariffnummer | 34 031 980 |
| Mer information » | |
| Vikt | 11, 16kg |
| Innehåll | 1l |
| Fatmodell | Dunk |
| Viskositetsklass SAE | 0W-40 |
| specifikation | ACEA A3/B4, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Tillverkargodkänd | Longlife-01, MB-Approval 229.3, MB-Approval 229.5, Nissan Genuine Perf, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00 |
| Förpackningslängd | 11, 1cm |
| Förpackningsbredd | 6, 2cm |
| Förpackningshöjd | 22, 9cm |
| Rekommendation från oljetillverkare | AAE (STO 003) Grp B7, ACEA A3/B4, API CF, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ, Fiat 9.55535-M2, VW 503 01 ., WSS-M2C937-A |
| Tulltariffnummer | 34 031 980 |
| Mer information » | |
| Innehåll | 1l |
| Fatmodell | Flaska |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| Tillverkargodkänd | PORSCHE A40 |
| Specifikation enligt ACEA | Aktiveras med brytare |
| Specifikation enligt API | SP |
| Bruttovikt | 0, 965kg |
| Mer information » | |
| Olja | Syntetolja |
| Fatmodell | Flaska |
| Innehåll | 1l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| Tillverkargodkänd | Renault RN 17RSA |
| Olja | Syntetolja |
| Fatmodell | Flaska |
| Innehåll | 1l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| Tillverkargodkänd | Renault RN 17RSA |
| Olja | Syntetolja |
| Fatmodell | Flaska |
| Innehåll | 1l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| specifikation | ACEA C3, API Gasoline SQ |
| Tillverkargodkänd | BMW Longlife-04, MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51, Renault RN 0700, Renault RN 0710 |
| Rekommendation från oljetillverkare | FIAT 9.55535-S2, MB 229.52 |
| Mer information » | |
Förstärkt med TITANIUM FST™ - styrka för maximal prestanda
Beskrivning
Framsteg inom motorteknologi har ökat kraften och effektiviteten, vilket innebär att motorerna arbetar hårdare och mindre
högre tryck än någonsin tidigare. Det enda som håller isär metallmotorkomponenter är olja, så den måste finnas där
bli stark och förbli stark.
Castrol EDGE® är vår starkaste och mest avancerade serie av motoroljor. Dess TITANIUM FST™ fördubblar styrkan hos denna film,
förhindrar oljefilmnedbrytning och minskar friktionen.
Castrol EDGE med TITANIUM FST™: hjälper din motor att prestera som bäst.
Ansökan
Castrol EDGE 0W-40 är lämplig för användning i bil-, bensin- och dieselmotorer där tillverkaren
ACEA C3, API SN/CF eller tidigare specifikation rekommenderas.
Castrol EDGE 0W-40 är godkänd för användning i fordon från ledande tillverkare, se specifikationer
avsnitt och din bruksanvisning.
Fördelar
Castrol EDGE 0W-40 ger dig självförtroendet att kräva maximal motorprestanda från dagens motorer,
arbetar vid högre tryck och temperaturer som kräver oljor som minskar avlagringar.
Castrol EDGE 0W-40:
Maximerar motorns prestanda på kort och lång sikt
Minskar motornedsmutsning för att hjälpa till att maximera motorns respons
Erbjuder en oöverträffad skyddsnivå i olika körförhållanden och temperaturer
Självständigt bevisat förbättra motoreffektiviteten
Producerar och bibehåller maximala hästkrafter längre, även under tryck
Produktprestandanspråk
ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
dexos2®*
Passar Fiat 9.55535-S2
MB bilaga 229.31/ 229.51
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 00
Beskrivning
Framsteg inom motorteknologi har ökat kraften och effektiviteten, vilket innebär att motorerna arbetar hårdare och mindre
högre tryck än någonsin tidigare. Det enda som håller isär metallmotorkomponenter är olja, så den måste finnas där
bli stark och förbli stark.
Castrol EDGE® är vår starkaste och mest avancerade serie av motoroljor. Dess TITANIUM FST™ fördubblar styrkan hos denna film,
förhindrar oljefilmnedbrytning och minskar friktionen.
Castrol EDGE med TITANIUM FST™: hjälper din motor att prestera som bäst.
Ansökan
Castrol EDGE 0W-40 är lämplig för användning i bil-, bensin- och dieselmotorer där tillverkaren
ACEA C3, API SN/CF eller tidigare specifikation rekommenderas.
Castrol EDGE 0W-40 är godkänd för användning i fordon från ledande tillverkare, se specifikationer
avsnitt och din bruksanvisning.
Fördelar
Castrol EDGE 0W-40 ger dig självförtroendet att kräva maximal motorprestanda från dagens motorer,
arbetar vid högre tryck och temperaturer som kräver oljor som minskar avlagringar.
Castrol EDGE 0W-40:
Maximerar motorns prestanda på kort och lång sikt
Minskar motornedsmutsning för att hjälpa till att maximera motorns respons
Erbjuder en oöverträffad skyddsnivå i olika körförhållanden och temperaturer
Självständigt bevisat förbättra motoreffektiviteten
Producerar och bibehåller maximala hästkrafter längre, även under tryck
Produktprestandanspråk
ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
dexos2®*
Passar Fiat 9.55535-S2
MB bilaga 229.31/ 229.51
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 00
| Olja | Syntetolja |
| Fatmodell | Flaska |
| Innehåll | 1l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| specifikation | ACEA A3/B4, API Gasoline SP |
| Tillverkargodkänd | BMW Longlife-01, MB 229.3, MB 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00 / 505 00, Ford WSS-M2C937-A |
| Innehåll | 1l |
| Fatmodell | Flaska |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| Specifikation enligt API | SL, SM, SN |
| Specifikation enligt JASO | MA2 |
| specifikation | JASO MA2-M033MOT177 |
| Bruttovikt | 0, 983kg |
| Mer information » | |
| Vikt | 11, 163kg |
| Innehåll | 1l |
| Fatmodell | Dunk |
| Viskositetsklass SAE | 0W-40 |
| specifikation | ACEA A3/B4, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Tillverkargodkänd | Longlife-01, MB-Approval 229.3, MB-Approval 229.5, Nissan Genuine Perf, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00 |
| Förpackningslängd | 11, 1cm |
| Förpackningsbredd | 6, 2cm |
| Förpackningshöjd | 22, 9cm |
| Rekommendation från oljetillverkare | AAE (STO 003) Grp B7, ACEA A3/B4, API CF, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ, Fiat 9.55535-M2, VW 503 01 ., WSS-M2C937-A |
| Tulltariffnummer | 34 031 980 |
| Mer information » | |
| specifikation | BMW Longlife-01, Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-N2, Fiat 9.55535-Z2, Ford WSS-M2C937-A, ACEA A3/B4, MB 229.3, API SN, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Olja | Helsyntetisk olja |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| Innehåll | 1l |
| Fatmodell | Flaska |
| Innehåll | 1l |
| Fatmodell | Flaska |
| Specifikation enligt ACEA | Aktiveras med baxkväxeln, Aktiveras med brytare |
| Specifikation enligt API | SP |
| Tillverkargodkänd | MB 226.5, MB 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00 |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| Beakta serviceinformationen | |
| Mer information » | |
| specifikation | ACEA A3/B4, API SN, BMW Longlife-01, Ford WSS-M2C937-A, MB-Freigabe 229.5, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00 |
| Olja | Syntetolja |
| Fatmodell | Flaska |
| Innehåll | 1l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| Vikt | 11, 168kg |
| Innehåll | 1l |
| Fatmodell | Dunk |
| Viskositetsklass SAE | 0W-40 |
| specifikation | ACEA C3, API SN, API SP, API SQ |
| Tillverkargodkänd | GM dexosR, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche A40, Porsche C40, VW 511 00 |
| Förpackningslängd | 11, 1cm |
| Förpackningsbredd | 6, 2cm |
| Förpackningshöjd | 22, 9cm |
| Rekommendation från oljetillverkare | ACEA C3, API CF, API SN, API SP, API SQ, Fiat 9.55535-S2 |
| Tulltariffnummer | 34 031 980 |
| Mer information » | |
| Vikt | 11, 168kg |
| Innehåll | 1l |
| Fatmodell | Dunk |
| Viskositetsklass SAE | 0W-40 |
| specifikation | API SN Plus |
| Tillverkargodkänd | Porsche C40 GT |
| Förpackningslängd | 11, 1cm |
| Förpackningsbredd | 6, 2cm |
| Förpackningshöjd | 22, 9cm |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SN Plus |
| Tulltariffnummer | 34 031 980 |
| Mer information » | |
| Innehåll | 1l |
| Fatmodell | Flaska |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| Tillverkargodkänd | BMW LL-01, FORD WSS-M2C937-A, MB 229.5, VW 502 00 505 00 |
| Rekommendation från oljetillverkare | CHRYSLER MS 12991, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2, FIAT 9.55535-Z2, RENAULT RN0710 |
| Specifikation enligt ACEA | Aktiveras med brytare |
| Specifikation enligt API | SP |
| Bruttovikt | 0, 966kg |
| Mer information » | |
| Olja | Syntetolja |
| Fatmodell | Flaska |
| Innehåll | 1l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| specifikation | ACEA C3 |
| Tillverkargodkänd | VW 511 00 |
| Innehåll | 1l |
| Fatmodell | Dunk |
| Viskositetsklass SAE | 0W-40 |
| Tillverkargodkänd | ACEA A3/B4, API SN |
| Rekommendation från oljetillverkare | BMW Longlife-98, Ford WSS-M2C 937-A, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00 |
| specifikation | ACEA A3/B4, API CF, API SN Plus, API SP, BMW Longlife-01, Chrysler MS-10725, Chrysler MS-12633, Fiat 9.55535-M2, Ford WSS-M2C937-A, MB 226.5, MB 229.3, MB-Freigabe 229.5, Porsche A40, Renault RN0700/0710, VW 502 00, VW 505 00 |
| Olja | Helsyntetisk olja |
| Fatmodell | Flaska |
| Innehåll | 1l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| Tillverkargodkänd | BMW LL01, MB 226.5, MB 229.1, MB 229.3, MB 229.5, Porsche A40 |
| Olja | Helsyntetisk olja |
| specifikation | VW 502 00, VW 505 00 |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| Innehåll | 4l |
| Fatmodell | Flaska |
| Innehåll | 2l |
| Fatmodell | Flaska |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| Bruttovikt | 1, 964kg |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | för användning inom motorsport |
| Olja | Syntetolja |
| Fatmodell | Flaska |
| Innehåll | 4l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| specifikation | ACEA C3, API Gasoline SQ |
| Tillverkargodkänd | BMW Longlife-04, MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51, Renault RN 0700, Renault RN 0710 |
| Rekommendation från oljetillverkare | FIAT 9.55535-S2, MB 229.52 |
| Mer information » | |
| Vikt | 14, 68kg |
| Innehåll | 4l |
| Fatmodell | Dunk |
| Viskositetsklass SAE | 0W-40 |
| specifikation | ACEA A3/B4, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Tillverkargodkänd | Longlife-01, MB-Approval 229.3, MB-Approval 229.5, Nissan Genuine Perf, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00 |
| Förpackningslängd | 19, 7cm |
| Förpackningsbredd | 13, 8cm |
| Förpackningshöjd | 26cm |
| Rekommendation från oljetillverkare | AAE (STO 003) Grp B7, ACEA A3/B4, API CF, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ, Fiat 9.55535-M2, VW 503 01 ., WSS-M2C937-A |
| Tulltariffnummer | 34 031 980 |
| Mer information » | |
| Vikt | 14, 68kg |
| Innehåll | 4l |
| Fatmodell | Dunk |
| Viskositetsklass SAE | 0W-40 |
| specifikation | ACEA A3/B4, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Tillverkargodkänd | Longlife-01, MB-Approval 229.3, MB-Approval 229.5, Nissan Genuine Perf, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00 |
| Förpackningslängd | 19, 7cm |
| Förpackningsbredd | 13, 8cm |
| Förpackningshöjd | 26cm |
| Rekommendation från oljetillverkare | AAE (STO 003) Grp B7, ACEA A3/B4, API CF, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ, Fiat 9.55535-M2, VW 503 01 ., WSS-M2C937-A |
| Tulltariffnummer | 34 031 980 |
| Mer information » | |
| Vikt | 18, 21kg |
| Innehåll | 5l |
| Fatmodell | Dunk |
| Viskositetsklass SAE | 0W-40 |
| specifikation | ACEA A3/B4, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Tillverkargodkänd | Longlife-01, MB-Approval 229.3, MB-Approval 229.5, Nissan Genuine Perf, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00 |
| Förpackningslängd | 19, 7cm |
| Förpackningsbredd | 13, 8cm |
| Förpackningshöjd | 30cm |
| Rekommendation från oljetillverkare | AAE (STO 003) Grp B7, ACEA A3/B4, API CF, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ, Fiat 9.55535-M2, VW 503 01 ., WSS-M2C937-A |
| Tulltariffnummer | 34 031 980 |
| Mer information » | |
| specifikation | ACEA A3/B4, API SN, BMW Longlife-01, Ford WSS-M2C937-A, MB-Freigabe 229.5, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00 |
| Olja | Syntetolja |
| Fatmodell | Dunk |
| Innehåll | 4l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| Innehåll | 4l |
| Fatmodell | Dunk |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| Tillverkargodkänd | BMW LL-01, FORD WSS-M2C937-A, MB 229.5, VW 502 00 505 00 |
| Rekommendation från oljetillverkare | CHRYSLER MS 12991, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2, FIAT 9.55535-Z2, RENAULT RN0710 |
| Specifikation enligt ACEA | Aktiveras med brytare |
| Specifikation enligt API | SP |
| Bruttovikt | 3, 648kg |
| Mer information » | |
| Tillverkargodkänd | BMW LL01, MB 226.5, MB 229.1, MB 229.3, MB 229.5, Porsche A40 |
| Olja | Helsyntetisk olja |
| specifikation | VW 502 00, VW 505 00 |
| Specifikation enligt ACEA | Aktiveras med brytare |
| Specifikation enligt API | SL, SN |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-40 |
| Innehåll | 4l |
| Fatmodell | Flaska |
| Mer information » | |
Uppgifter som visas här, i synnerhet hela bildelar databasen, får inte kopieras. Utan föregående medgivande från TecAlliance är det strängt förbjudet att kopiera uppgifter och databaser och distribuera dem och/eller instruera tredje part att göra detta. Obehörig användning av innehåll utgör upphovsrättsintrång och överträdelser kommer att ställas till ansvar. ak24.se Estland