OE 90086193 produkter
BEDFORD: 900 86193
BEDFORD: 90086193
BEDFORD: 90 086 193
GENERAL MOTORS: 90086193
ISUZU: 90086193
OPEL: 90086193
OPEL: 90 086 193
VAUXHALL: 90086193
VAUXHALL: 90 086 193
OE-nummer eller originalnummer: hela komponent- eller artikelnumret som biltillverkaren har installerat på transportmedlet på produktionslinjen. Betydelsen av OE-nummer motsvarar ”Genuine Number” eller original reservdelskod
| Position | framaxel |
| Bromsskivetyp | full |
| Ytterdiameter | 236mm |
| Bromsskivetjocklek | 10mm |
| H | 41mm |
| Hålant. | 4 |
| Min.tjocklek | 7mm |
| Centreringsdiameter | 60mm |
| Yta | oljad |
| Mer information » | |
| Bromsskivetyp | full |
| Centreringsdiameter | 60mm |
| Hålant. | 4 |
| Ytterdiameter | 235mm |
| Min.tjocklek | 7mm |
| Bromsskivetjocklek | 10mm |
| H | 41mm |
| Mer information » | |
| Ytterdiameter | 236mm |
| Bromsskivetjocklek | 10mm |
| Min.tjocklek | 7mm |
| H | 41mm |
| Fälg | 4-hål |
| Bromsskivetyp | full |
| Centreringsdiameter | 60mm |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| Nav Ø | 133mm |
| Mer information » | |
| Position | framaxel |
| Bromsskivetyp | full |
| Yta | belagd |
| Bearbetning | höguppkolat |
| Ytterdiameter | 236mm |
| Bromsskivetjocklek | 9, 9mm |
| H | 40, 9mm |
| Min.tjocklek | 7mm |
| Fälg | 4-hål |
| Antal fästhål | 3 |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan skruvar, utan ABS-sensorring, utan integrerat hjullager |
| Hålantal 1 | 1 |
| Kontr.märke | ECE-R90 |
| Vikt | 6, 38kg |
| Mer information » | |
| Bromsskivetjocklek | 10mm |
| Fälg | 4-hål |
| Antal fästhål | 3 |
| Tjocklek | 41mm |
| Innerdiameter | 120mm |
| Ytterdiameter | 236mm |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| Yta | belagd |
| Bromsskivetyp | full |
| Position | framaxel |
| Min.tjocklek | 7mm |
| Centreringsdiameter | 60mm |
| Beakta serviceinformationen | |
| Garanti | 3 års garanti |
| Mer information » | |
167kr
197kr
-16%
Säljs i par
| Yta | lackerad |
| Bromsskivetyp | full |
| Ytterdiameter | 236mm |
| Bromsskivetjocklek | 10mm |
| Min.tjocklek | 7mm |
| Centreringsdiameter | 60mm |
| H | 41mm |
| Hålant. | 6 |
| Gängmått | 14, 6 |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| Färg | svart |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med skruvar |
| SVHC | Ingen information tillgänglig, v.v. kontakta tillverkaren! |
| Mer information » | |
| Bromsskivetyp | full |
| Bromsskivetjocklek | 10mm |
| Hålant. | 4 |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med skruvar |
| H | 41mm |
| Centreringsdiameter | 60mm |
| Ytterdiameter | 236mm |
| Min.tjocklek | 7mm |
| Startmoment | 110Nm |
| Mer information » | |
| Ytterdiameter | 236mm |
| Bromsskivetjocklek | 10mm |
| Min.tjocklek | 7mm |
| Bromsskivetyp | full |
| Yta | belagd |
| Hålant. | 4 |
| Hålantal 2 | 6 |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| H | 41mm |
| Centreringsdiameter | 60mm |
| Innerdiameter | 123mm |
| Hål-Ø | 14mm |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med skruvar |
| MAPP-kod tillgänglig | |
| Kontr.märke | E1 90R-02C0165/0919 |
| Mer information » | |
| Position | framaxel |
| H | 41mm |
| Bromsskivetyp | full |
| Bromsskivetjocklek | 10mm |
| Material | Gjutjärn |
| Bearbetning | ubehandlad |
| Ytterdiameter | 236mm |
| Centreringsdiameter | 60mm |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| Yta | obeskiktad |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan skruvar |
| Hjulbultshål-Ø | 14, 1mm |
| Mer information » | |
Uppgifter som visas här, i synnerhet hela bildelar databasen, får inte kopieras. Utan föregående medgivande från TecAlliance är det strängt förbjudet att kopiera uppgifter och databaser och distribuera dem och/eller instruera tredje part att göra detta. Obehörig användning av innehåll utgör upphovsrättsintrång och överträdelser kommer att ställas till ansvar. ak24.se Estland