OE 4449694 produkter
ABARTH: 4449694
ALFA ROMEO: 4449694
ALFAROME/FIAT/LANCI: 4449694
CITROËN: 4449694
FIAT: 4449694
FIAT: 444 9694
FIAT: 4 449 694
FIAT / LANCIA: 4449694
LANCIA: 4449694
PEUGEOT: 4449694
PEUGEOT: 4 449 694
TALBOT: 4449694
OE-nummer eller originalnummer: hela komponent- eller artikelnumret som biltillverkaren har installerat på transportmedlet på produktionslinjen. Betydelsen av OE-nummer motsvarar ”Genuine Number” eller original reservdelskod
| Position | Bakaxel |
| Hålkrets-Ø | 118mm |
| Centreringsdiameter | 72mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 98mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 62mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 271mm |
| Hålant. | 5 |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 255, 5mm |
| Mer information » | |
| Position | Bakaxel |
| Utvändig bromstrumdiameter | 271mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 64mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 98mm |
| Hålant. | 5 |
| Centreringsdiameter | 72mm |
| Hålkrets-Ø | 118mm |
| Mer information » | |
| Invändig bromstrumdiameter | 254mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 98mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 64, 5mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 255, 6mm |
| Centreringsdiameter | 72mm |
| Fälg | 5-hål |
| Antal fästhål | 5 |
| Mer information » | |
| Invändig bromstrumdiameter | 254mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 65mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 98mm |
| Fälg | 5-hål |
| Hjulnav-Ø | 72mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 298mm |
| Hålkrets-Ø | 118mm |
| Mer information » | |
| Position | Bakaxel |
| Trum-Ø | 254mm |
| Hål-Ø | 15, 5mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 255mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 64mm |
| Säte Ø | 72mm |
| Hålant. | 5 |
| Hålkrets-Ø | 118mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 298mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 98mm |
| EU:s förordning om produktsäkerhet (GPSR) | IEC 60417-6183 mekanisk expertis krävs |
| Mer information » | |
436kr
513kr
-16%
Säljs i par
| Vikt | 9, 21kg |
| Flänshål-Ø [mm] | 72mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 64, 4mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 255, 6mm |
| Hålkrets-Ø | 118mm |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan hjullager, utan ABS-sensorring |
| Bromstrumhöjd totalt | 98mm |
| Hål-Ø | 15, 5mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 297, 8mm |
| Invändig bromstrumdiameter | 254, 5mm |
| Borrbild/ Antal hål | 5/10 |
| Position | Bakaxel |
| Mer information » | |
| Vikt | 9, 21kg |
| Flänshål-Ø [mm] | 72mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 64, 4mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 255, 6mm |
| Hålkrets-Ø | 118mm |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan hjullager, utan ABS-sensorring |
| Bromstrumhöjd totalt | 98mm |
| Hål-Ø | 15, 5mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 297, 8mm |
| Invändig bromstrumdiameter | 254, 5mm |
| Borrbild/ Antal hål | 5/10 |
| Position | Bakaxel |
| Mer information » | |
| Invändig bromstrumhöjd | 63, 6mm |
| Hålant. | 5 |
| Utvändig bromstrumdiameter | 254mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 98mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 255, 6mm |
| Inbyggnads-Ø | 72mm |
| Position | Bakaxel |
| Yta | belagd |
| Utvändig bromstrumdiameter | 298mm |
| Invändig bromstrumdiameter | 254mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 98mm |
| Fälg | 5-hål |
| Hålkrets-Ø | 118mm |
| Centreringsdiameter | 72mm |
| Min.tjocklek | 255, 6mm |
| Borrbild/ Antal hål | 10/5 |
| Vikt | 8, 25kg |
| Mer information » | |
484kr
569kr
-15%
Säljs i par
| Position | Bakaxel |
| Invändig bromstrumhöjd | 63mm |
| Hålkrets-Ø | 118mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 298mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 98mm |
| Centreringsdiameter | 72mm |
| Invändig bromstrumdiameter | 255mm |
| Yta | belagd |
| Mer information » | |
| Position | Bakaxel |
| Tjocklek | 255, 6mm |
| Ø | 254mm |
| H | 72mm |
| Trum-Ø | 254mm |
| Min.tjocklek | 63, 6mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 256mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 63, 6mm |
| Hålant. | 5 |
| Centreringsdiameter | 98mm |
| Hålkrets-Ø | 72mm |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan hjullager |
| B | 255, 6mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 98mm |
| Invändig bromstrumdiameter | 254mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 254mm |
| Mer information » | |
| Fälg | 5-hål |
| Antal fästhål | 2 |
| B | 64, 5mm |
| Tjocklek | 97, 9mm |
| Innerdiameter | 254mm |
| Ytterdiameter | 298mm |
| Hålkrets-Ø | 118mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 255, 6mm |
| Position | Bakaxel |
| Centreringsdiameter | 72mm |
| Garanti | 3 års garanti |
| Mer information » | |
489kr
575kr
-15%
Säljs i par
| Fälg | 5-hål |
| Antal fästhål | 2 |
| B | 65mm |
| Tjocklek | 98mm |
| Innerdiameter | 254mm |
| Ytterdiameter | 298mm |
| Hålkrets-Ø | 118mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 255, 6mm |
| Position | Bakaxel |
| Centreringsdiameter | 72mm |
| Garanti | 3 års garanti |
| Mer information » | |
500kr
588kr
-15%
Säljs i par
| Fälg | 5-hål |
| Antal fästhål | 5 |
| Centreringsdiameter | 72mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 255, 6mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 64, 5mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 98mm |
| Invändig bromstrumdiameter | 254mm |
| Mer information » | |
| Fälg | 5-hål |
| Antal fästhål | 2 |
| B | 64, 5mm |
| Tjocklek | 97, 9mm |
| Innerdiameter | 254mm |
| Ytterdiameter | 298mm |
| Hålkrets-Ø | 118mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 255, 6mm |
| Position | Bakaxel |
| Centreringsdiameter | 72mm |
| Garanti | 3 års garanti |
| Mer information » | |
| Bromstrumhöjd totalt | 98mm |
| Centreringsdiameter | 72mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 271mm |
| Hål-Ø 1 | 15, 6mm |
| Gängmått 2 | M10 x 1, 5 |
| Trum-Ø | 254mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 255, 5mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 62mm |
| Hålant. | 5 |
| Hålkrets-Ø | 118mm |
| SVHC | Ingen information tillgänglig, v.v. kontakta tillverkaren! |
| Mer information » | |
| Position | Bakaxel |
| Invändig bromstrumdiameter | 254mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 298mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 64mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 97, 7mm |
| Hålkrets-Ø | 118mm |
| Hålant. | 5 |
| Centreringsdiameter | 72mm |
| Mer information » | |
Uppgifter som visas här, i synnerhet hela bildelar databasen, får inte kopieras. Utan föregående medgivande från TecAlliance är det strängt förbjudet att kopiera uppgifter och databaser och distribuera dem och/eller instruera tredje part att göra detta. Obehörig användning av innehåll utgör upphovsrättsintrång och överträdelser kommer att ställas till ansvar. ak24.se Estland