OE 374366 produkter
OPEL: 374366
OPEL: 3 74 366
VAUXHALL: 374366
OE-nummer eller originalnummer: hela komponent- eller artikelnumret som biltillverkaren har installerat på transportmedlet på produktionslinjen. Betydelsen av OE-nummer motsvarar ”Genuine Number” eller original reservdelskod
| Position | framaxel |
| L | 141, 8mm |
| Yttre kuggar differentialsidan | 34 |
| Inre kuggar differentialsida (växellådsanslutning) | 25 |
| Packbox-Ø | 35mm |
334kr
393kr
-16%
| Yttre kuggar differentialsidan | 22 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 22 |
| L | 573mm |
| Kuggar ABS-ring | 29 |
| Position | på hjulsidan |
| Kuggar ABS-ring | 29 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 22 |
| Inre kuggn. hjulsida | 28 |
| Packbox-Ø | 52mm |
| L | 155mm |
| mekaniskt bearbetad | m. låsr.spår i innandel (yttre) |
| Mer information » | |
631kr
742kr
-15%
| Yttre kuggar hjulsidan | 22 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 22 |
| L | 590, 5mm |
| Kuggar ABS-ring | 29 |
| ABS-ring Ø | 78mm |
| Packbox-Ø | 52mm |
| Led-Ø hjulsida | 81mm |
| Led-Ø växellådssida | 82mm |
| Gängmått | M20X1 |
| Position | framaxel vänster |
| Mer information » | |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med gummilager, med lager |
| Position | framaxel vänster |
| Ny del | |
| Packbox-Ø | 52mm |
| Yttre kuggar hjulsidan | 22 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 22 |
| L | 573mm |
| Led-Ø hjulsida | 87, 5mm |
| Led-Ø växellådssida | 85, 6mm |
| Gängmått | M20x1 |
| Mer information » | |
| Led-Ø växellådssida | 83mm |
| Packbox-Ø | 52mm |
| L | 575mm |
| Gängmått | M20*1 |
| Led-Ø hjulsida | 79mm |
| Kuggar ABS-ring | 29 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 22 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 22 |
| Mer information » | |
Uppgifter som visas här, i synnerhet hela bildelar databasen, får inte kopieras. Utan föregående medgivande från TecAlliance är det strängt förbjudet att kopiera uppgifter och databaser och distribuera dem och/eller instruera tredje part att göra detta. Obehörig användning av innehåll utgör upphovsrättsintrång och överträdelser kommer att ställas till ansvar. ak24.se Estland