OE 323501615 produkter
AUDI: 323501615
AUDI: 323 501 615
AUDI (FAW): 323501615
SEAT: 323501615
SEAT: 323 501 615
SKODA: 323501615
SKODA: 323 501 615
SKODA (SVW): 323501615
VAG: 323 501 615
VAG: 323501615
VW: 323501615
VW: 323 501 615
VW (FAW): 323501615
VW (FAW): 323 501 615
VW (SVW): 323501615
OE-nummer eller originalnummer: hela komponent- eller artikelnumret som biltillverkaren har installerat på transportmedlet på produktionslinjen. Betydelsen av OE-nummer motsvarar ”Genuine Number” eller original reservdelskod
| Position | Bakaxel |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med hjulnav, utan hjullager, utan hjulbultar |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| Centreringsdiameter | 39, 8mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 81mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 50mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 240mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 201mm |
| Mer information » | |
| Invändig bromstrumhöjd | 49, 5mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 81mm |
| Centreringsdiameter | 39, 8mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 201mm |
| Fälg | 4-hål |
| Invändig bromstrumdiameter | 200mm |
| Position | Bakaxel |
| Invändig bromstrumhöjd | 50mm |
| Hålant. | 4 |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| Invändig bromstrumdiameter | 200mm |
| Invändig bromstrumdiameter | 200mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 49, 5mm |
| Fälg | 4-hål |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 201mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 81mm |
| Centreringsdiameter | 39, 8mm |
| Position | Bakaxel |
| Invändig bromstrumdiameter | 200mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 50mm |
| Fälg | 4-hål |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| Utbyte endast parvis | |
| Position | Bakaxel |
| Invändig bromstrumdiameter | 200mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 51mm |
| Hålant. | 4 |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 201, 5mm |
| H | 81, 3mm |
| Nav Ø 1 | 39, 8mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 240mm |
| Gängmått | M 12x1, 5 |
| Mer information » | |
| Invändig bromstrumdiameter | 200mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 50mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 82mm |
| Fälg | 4-hål |
| Hjulnav-Ø | 40mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 240mm |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| Hjulnav-Ø 2 | 50mm |
| Mer information » | |
| Position | Bakaxel |
| Invändig bromstrumdiameter | 200mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 239, 3mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 49mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 81, 5mm |
| Hålant. | 4 |
| Centreringsdiameter | 50, 2mm |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| Mer information » | |
| Position | Bakaxel |
| Invändig bromstrumdiameter | 200mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 201mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 50mm |
| Hålant. | 4 |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
274kr
323kr
-16%
Säljs i par
| Position | Bakaxel |
| Invändig bromstrumdiameter | 200mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 51mm |
| Hålant. | 4 |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 201, 5mm |
| H | 81, 3mm |
| Nav Ø 1 | 39, 8mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 240mm |
| Gängmått | M 12x1, 5 |
| Mer information » | |
| Invändig bromstrumdiameter | 200mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 201mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 50mm |
| Hålant. | 4 |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| SVHC | Ingen information tillgänglig, v.v. kontakta tillverkaren! |
| Fälg | 4-hål |
| Tjocklek | 40mm |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| Invändig bromstrumdiameter | 200mm |
| Position | Bakaxel |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan hjullager |
| Garanti | 3 års garanti |
| Mer information » | |
319kr
375kr
-15%
Säljs i par
| Kontr.märke | R90 Homologated |
| Invändig bromstrumdiameter | 200mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 50mm |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 81mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 240mm |
| Hålant. | 4 |
| Centreringsdiameter | 39, 8mm |
| Mer information » | |
| Position | Bakaxel |
| Invändig bromstrumdiameter | 200mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 239, 3mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 49mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 81, 5mm |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| Hålant. | 4 |
| Centreringsdiameter | 50, 2mm |
| Mer information » | |
| Invändig bromstrumhöjd | 50mm |
| Position | Bakaxel |
| Borrbild/ Antal hål | 4/4 |
| Ø | 200mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 240mm |
| Bromstrumhöjd totalt | 81mm |
| Invändig bromstrumdiameter | 200mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 50mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 201mm |
| Borrbild/ Antal hål | 04/04 |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| Centreringsdiameter | 39, 8mm |
| Hjulbultshål-Ø | 12mm |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med hjulnav, utan hjullager, utan hjulbultar |
| Förpackningslängd | 26, 3cm |
| Förpackningsbredd | 25, 9cm |
| Förpackningshöjd | 11, 1cm |
| Vikt | 5, 5kg |
| Mer information » | |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan hjullager, utan ABS-sensorring |
| Invändig bromstrumdiameter | 200mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 201mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 50mm |
| Hålant. | 4 |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| Gängmått | M12x1, 5 |
| Bromstrumhöjd totalt | 81, 3mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 240mm |
| Säte Ø | 50, 3mm |
| Innerdiameter 2 | 39, 9mm |
| Kontr.märke | E1 90R-02D0955/0094 |
| MAPP-kod tillgänglig | |
| Mer information » | |
| Invändig bromstrumdiameter | 200mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 201mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 50mm |
| Hålant. | 4 |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med integrerat hjullager, utan ABS-sensorring |
| SVHC | Ingen information tillgänglig, v.v. kontakta tillverkaren! |
| Mer information » | |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med hjullager, utan ABS-sensorring |
| Invändig bromstrumdiameter | 200mm |
| max. urvridningsmått för bromstrumma | 201mm |
| Invändig bromstrumhöjd | 50mm |
| Hålant. | 4 |
| Hålkrets-Ø | 100mm |
| Gängmått | M12x1, 5 |
| Bromstrumhöjd totalt | 81, 3mm |
| Utvändig bromstrumdiameter | 240mm |
| Säte Ø | 50, 3mm |
| Innerdiameter 2 | 39, 9mm |
| Kontr.märke | E1 90R-02D0955/0094 |
| MAPP-kod tillgänglig | |
| Mer information » | |
Uppgifter som visas här, i synnerhet hela bildelar databasen, får inte kopieras. Utan föregående medgivande från TecAlliance är det strängt förbjudet att kopiera uppgifter och databaser och distribuera dem och/eller instruera tredje part att göra detta. Obehörig användning av innehåll utgör upphovsrättsintrång och överträdelser kommer att ställas till ansvar. ak24.se Estland