OE 1K0501529F produkter
AUDI: 1K0.501.529F(+)
AUDI: 1K0.501.529F
AUDI: 1K0 501 529 F(-)
AUDI: 1K0501529F
AUDI: 1K0 501 529F
AUDI: 1K0 501 529 F
AUDI: 1K0 501 529 F*
AUDI (FAW): 1K0501529F
AUDI (FAW): 1K0 501 529 F
CUPRA: 1K0 501 529 F
SEAT: 1K0 501 529 F(-)
SEAT: 1K0501529F
SEAT: 1K0 501 529F
SEAT: 1K0 501 529 F
SEAT: 1K0 501 529 F*
SKODA: 1K0 501 529 F(-)
SKODA: 1K0501529F
SKODA: 1K0 501 529F
SKODA: 1K0 501 529 F
SKODA: 1K0 501 529 F*
SKODA (SVW): 1K0 501 529 F
SKODA (SVW): 1K0501529F
VAG: 1K0 501 529F
VAG: 1K0 501 529 F(-)
VAG: 1K0501529F
VAG: 1K0 501 529 F
VW: 1K0 501 529 F(-)
VW: 1K0501529F
VW: 1K0 501 529F
VW: 1K0 501 529 F
VW: 1K0 501 529 F*
VW (FAW): 1K0501529F
VW (FAW): 1K0 501 529 F
VW (SVW): 1K0 501 529 F
VW (SVW): 1K0501529F
OE-nummer eller originalnummer: hela komponent- eller artikelnumret som biltillverkaren har installerat på transportmedlet på produktionslinjen. Betydelsen av OE-nummer motsvarar ”Genuine Number” eller original reservdelskod
| Position | Bakaxel nedtill |
| Innerdiameter | 12, 1mm |
| Ytterdiameter | 40, 4mm |
| Position | Bakaxel höger |
| B | 45mm |
| Material | Gummi/metall |
| Innerdiameter | 14mm |
| Ytterdiameter | 40mm |
| Innerdiameter | 12mm |
| Ytterdiameter | 40mm |
| L | 60mm |
| jämna artikelnummer | 271374 |
| Position | Bakaxel höger |
| L | 60mm |
| Material | Gummi/metall |
| Innerdiameter | 12mm |
| Ytterdiameter | 40mm |
| H | 44, 8mm |
| Ytterdiameter | 40, 4mm |
| Innerdiameter | 14mm |
| H | 60mm |
| Ytterdiameter | 40, 5mm |
| Innerdiameter | 12, 1mm |
| B | 45mm |
| Innerdiameter | 14mm |
| Ytterdiameter | 40mm |
| Material | Gummi/metall |
| Position | Bakaxel, båda sidor, ytter |
| Vikt | 0, 19kg |
| erf.antal | 2 |
| Mer information » | |
| Innerdiameter | 12mm |
| Vikt | 0, 207kg |
| Ytterdiameter | 40mm |
| Position | inre, Fram, Bakaxel nedtill |
| Längd 2 | 29mm |
| Länkarmstyp | för tvärlänkarm |
| erf.antal | 2 |
| Längd 1 | 60mm |
| Mer information » | |
| Position | Bakaxel vänster, ytter, Bakaxel höger |
| Längd 2 | 29mm |
| Position | Fram, ytter, Bakaxel nedtill |
| Ytterdiameter | 40mm |
| Vikt | 0, 168kg |
| Innerdiameter | 14mm |
| Längd 1 | 45mm |
| erf.antal | 2 |
| Mer information » | |
| Position | Bakaxel nedtill |
| H | 60mm |
| Innerdiameter | 12, 1mm |
| Ytterdiameter | 40, 4mm |
| Länkarmstyp | för längsgående länkarm |
| lagr.sätt | Gummimetallager |
| B | 45mm |
| Innerdiameter | 14mm |
| Ytterdiameter | 40mm |
| Material | Gummi/metall |
| Position | Bakaxel vänster, ytter, Bakaxel höger |
| Garanti | 3 års garanti |
56kr
65kr
-14%
| Position | Bakaxel, båda sidor |
| Innerdiameter | 14, 3mm |
| Ytterdiameter | 40, 4mm |
| H | 45, 1mm |
56kr
65kr
-14%
| Position | ytter, Bakaxel vänster, Bakaxel höger, Nedre |
| Material | Gummi/metall |
| B | 45mm |
| Innerdiameter | 14mm |
| Ytterdiameter | 40mm |
| Position | ytter, Bakaxel vänster, Bakaxel höger |
| H | 45mm |
| Innerdiameter | 14mm |
| Ytterdiameter | 40mm |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | utan hållare |
| erf.antal | 2 |
| utbyte parvis rekommenderas | |
| Mer information » | |
| Position | Bakaxel vänster, Bakaxel höger, ytter, Upptill |
| Material | Gummi/metall |
| B | 45mm |
| Innerdiameter | 14mm |
| Ytterdiameter | 40mm |
| B | 45mm |
| Innerdiameter | 14mm |
| Ytterdiameter | 40mm |
| Material | Gummi/metall |
| Position | Bakaxel vänster, ytter, Bakaxel höger |
| Garanti | 3 års garanti |
| Position | inre |
| Tjocklek | 60mm |
| B | 60mm |
| Vikt | 0, 095kg |
| erf.antal | 2 |
| Höjd 1 | 29mm |
| Höjd 2 | 59, 8mm |
| Material | Gummi/metall |
| Innerdiameter | 12, 3mm |
| Ytterdiameter | 40, 5mm |
| lagr.sätt | Gummimetallager |
| Mer information » | |
60kr
71kr
-16%
| Position | Bakaxel, båda sidor, Upptill |
| Innerdiameter | 12, 2mm |
| Ytterdiameter | 40, 4mm |
| H | 60mm |
62kr
73kr
-16%
| Position | ytter, Bakaxel |
| Position | Bakaxel, Upptill, Tvåsidig, ytter |
| per axel | 2 |
| Rekommenderad artikels artikelnummer | 38823 01 |
| Beakta serviceinformationen | |
| SVHC | Ingen information tillgänglig, v.v. kontakta tillverkaren! |
| Position | Bakaxel, inre, Mitten |
| Position | Bakaxel, Upptill, Tvåsidig, inre |
| per axel | 2 |
| Rekommenderad artikels artikelnummer | 38823 01 |
| Beakta serviceinformationen | |
| SVHC | Ingen information tillgänglig, v.v. kontakta tillverkaren! |
| L | 60mm |
| H | 40mm |
| Innerdiameter | 12, 1mm |
| Ytterdiameter | 40mm |
| Position | Bakaxel vänster, Bakaxel höger, inre |
| H | 60mm |
| Innerdiameter | 12mm |
| Ytterdiameter | 40mm |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | utan hållare |
| erf.antal | 2 |
| utbyte parvis rekommenderas | |
| Mer information » | |
| Länkarmstyp | Länkarm (tvär-) |
| Position | Bakaxel vänster, Bakaxel höger |
| Material | stålplåt |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med lager |
| Position | Bakaxel vänster |
| L | 298mm |
| jämna artikelnummer | 438 492 |
| Position | Bakaxel, Bakaxel vänster |
| Länkarmstyp | Länkarm (tvär-) |
| Material | stål |
| jämna artikelnummer | ZWT-WW-012 |
| Position | Bakaxel, framaxel, Vänster |
| Länkarmstyp | Länkarm (tvär-) |
| jämna artikelnummer | 72-1100 |
Uppgifter som visas här, i synnerhet hela bildelar databasen, får inte kopieras. Utan föregående medgivande från TecAlliance är det strängt förbjudet att kopiera uppgifter och databaser och distribuera dem och/eller instruera tredje part att göra detta. Obehörig användning av innehåll utgör upphovsrättsintrång och överträdelser kommer att ställas till ansvar. ak24.se Estland