OE 04C109479G produkter
AUDI: 04C 109 479G
AUDI: 04C109479G
AUDI: 04C109479G+
AUDI: 04C 109 479 G
CUPRA: 04C 109 479G
SEAT: 04C 109 479G
SEAT: 04C 109 479 G
SEAT: 04C109479G
SEAT: 04C109479G+
SKODA: 04C 109 479G
SKODA: 04C 109 479 G
SKODA: 04C109479G
SKODA: 04C109479G+
VAG: 04C109479G
VAG: 04C 109 479 G
VW: 04C 109 479G
VW: 04C 109 479 G
VW: 04C109479G
VW: 04C109479G+
VW (SVW): 04C109479G
VW (SVW): 04C 109 479 G
OE-nummer eller originalnummer: hela komponent- eller artikelnumret som biltillverkaren har installerat på transportmedlet på produktionslinjen. Betydelsen av OE-nummer motsvarar ”Genuine Number” eller original reservdelskod
| Position | framaxel höger, ytter |
| B | 21mm |
| Ytterdiameter | 70mm |
| Bredd 1 | 21mm |
| B | 21mm |
| Ytterdiameter | 70mm |
| Bredd 1 | 21mm |
| B | 21mm |
| Material | metall |
| Ytterdiameter | 70mm |
| drivna aggregat | Kamaxel |
| Innerdiameter | 8mm |
| Ytterdiameter | 70mm |
| B | 26mm |
| Material | stål |
| B | 21mm |
| Ytterdiameter | 70mm |
| Spännmetod, spännrulle | automatisk |
| Ø | 60mm |
| B | 21mm |
| Innerdiameter | 8mm |
| Ytterdiameter | 60mm |
| Ytterdiameter | 70, 6mm |
| B | 25, 7mm |
| SVHC | Inga SVHC-substanser tillhanda! |
276kr
325kr
-16%
| Bredd rullupplagsyta | 20, 5mm |
| B | 21mm |
| Innerdiameter | 8mm |
| Ytterdiameter | 70, 6mm, 60mm |
| Garanti | 3 års garanti |
359kr
422kr
-15%
| Ytterdiameter | 60mm |
| B | 25mm |
| Remskive-Ø | 70, 6mm |
| Höjd 1 | 21mm |
| Höjd 2 | 25, 1mm |
| Vikt | 0, 3kg |
| Kuggar | 163 |
| Antal remmar | 1 |
| Antal glidrullar | 2 |
| Bredd 1 | 20mm |
| Färg | svart |
| Remmar | med rundad tandprofil |
| Bandbredd | 20, 1mm |
| Remmaterial | PTFE (polytetrafluoretylen) |
| Kuggar | 163 |
| Kuggantal 1 | 163 |
| Bredd 1 | 20mm |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med tillbehör |
| Beakta serviceinformationen | |
| SVHC | Inga SVHC-substanser tillhanda! |
566kr
666kr
-16%
| Antal remmar | 1 |
| B | 20mm |
| Kuggar | 163 |
| Kuggantal 1 | 163 |
| Bredd 1 | 20mm |
| Beakta serviceinformationen | |
| SVHC | Inga SVHC-substanser tillhanda! |
613kr
721kr
-15%
| Kuggantal 1 | 163 |
| Bredd 1 | 20mm |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med tillbehör |
| Beakta serviceinformationen | |
| SVHC | Inga SVHC-substanser tillhanda! |
633kr
745kr
-16%
| Antal remmar | 1 |
| Kuggantal 1 | 163 |
| Bredd 1 | 20mm |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med skruvar |
| alternativt | |
| Remmar | med rundad tandprofil |
| Bandbredd | 20mm |
| Remmaterial | EPDM (etylpropylen-dien-gummi) |
| Kuggar | 163 |
| Kuggantal 1 | 163 |
| Bredd 1 | 20mm |
| SVHC | Inga SVHC-substanser tillhanda! |
718kr
844kr
-15%
| Antal remmar | 1 |
| Antal glidrullar | 2 |
| Bredd 1 | 20mm |
| Kuggar | 163 |
| Kuggantal 1 | 163 |
| Bredd 1 | 20mm |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan lock |
| Kuggantal 1 | 163 |
| Bredd 1 | 20mm |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan lock |
| Kuggantal 1 | 163 |
| Kuggantal 2 | 81 |
| Bredd 1 | 20mm |
| Bredd 2 | 10mm |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan lock |
| Kuggantal 1 | 163 |
| Kuggantal 2 | 81 |
| Bredd 1 | 20mm |
| Bredd 2 | 10mm |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan lock |
| Antal glidrullar | 2 |
| Antal remmar | 2 |
| Bredd 1 | 20mm |
| Bredd 2 | 10mm |
| Kuggar | 163 |
| Kuggantal 2 | 81 |
Uppgifter som visas här, i synnerhet hela bildelar databasen, får inte kopieras. Utan föregående medgivande från TecAlliance är det strängt förbjudet att kopiera uppgifter och databaser och distribuera dem och/eller instruera tredje part att göra detta. Obehörig användning av innehåll utgör upphovsrättsintrång och överträdelser kommer att ställas till ansvar. ak24.se Estland